Laden …
MyScoreboard-App kostenlos im Play Store
Tisch 2
4 (7) 0
Steven
| Breaks (20+) | Punkte | Frame | Punkte | Breaks (20+) |
|---|---|---|---|---|
| — | 57 | 1 32 min | 29 | — |
| — | 38 | 2 33 min | 12 | — |
| — | 36 | 3 21 min | 13 | — |
| — | 49 | 4 15 min | 23 | — |
| Patrick | Steven | |
|---|---|---|
| 14 | Highbreak | 8 |
| 180 | Punkte gesamt | 77 |
| 48 | Meiste Punkte in Folge | 13 |
| 1 / 0 / 0 | Breaks über 10 / 20 / 30 | 0 / 0 / 0 |
| 5,3 | Ø Break (2+ Punkte) | 6,1 |
| 45 | Ø Punkte pro Frame | 19,3 |
| 1 | Fouls | 4 |
| Start | Netto-Spielzeit | Ø Frame-Zeit |
|---|---|---|
| 19:22 Uhr | 1:41 h | 25 min |
Tisch 3
0 (1) 1
Philipp
| Breaks (20+) | Punkte | Frame | Punkte | Breaks (20+) |
|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1 46 min | 75 | — |
| Frank | Philipp | |
|---|---|---|
| 8 | Highbreak | 19 |
| 15 | Punkte gesamt | 75 |
| 8 | Meiste Punkte in Folge | 27 |
| 0 / 0 / 0 | Breaks über 10 / 20 / 30 | 3 / 0 / 0 |
| 8 | Ø Break (2+ Punkte) | 11,5 |
| 15 | Ø Punkte pro Frame | 75 |
| 1 | Fouls | 1 |
| Start | Netto-Spielzeit | Ø Frame-Zeit |
|---|---|---|
| 20:15 Uhr | 46 min | 46 min |